Důchodců v Česku ubylo, ČSSZ zamítla přes 50 tisíc žádostí o důchod
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přiznala loni 120 tisíc důchodů. Celkem tak v roce 2025 vyplácela přes tři a půl milionu penzí bezmála třem milionům penzistů. Poslední dva ukazatele oproti předešlému roku mírně klesly.
Údaje vyplývají z nově publikované Statistické ročenky z oblasti důchodového pojištění 2025, kterou vydala ČSSZ.
Ta v loňském roce vyplácela 3 524 078 důchodů, z toho největší část tvořily starobní důchody (2 346 030), dále invalidní důchody (418 988) a následně vdovské (503 539), vdovecké (98 271) a sirotčí důchody (41 619). Zbylou část (115 631) tvořily důchody vyplácené do zahraničí.
Oproti předešlému roku počet vyplácených důchodů klesl o více než 21 tisíc penzí. Ubylo také evidovaných důchodců, a to o necelých 15 tisíc na celkových 2 941 000.
Počet vyplácených důchodů (stav k 31. 12. 2025):
| Muži | Ženy | Celkem | |
|---|---|---|---|
| Starobní důchody | 953 704 | 1 392 326 | 2 346 030 |
| Invalidní důchody 3. stupně | 81 633 | 70 658 | 152 291 |
| Invalidní důchody 2. stupně | 39 000 | 42 616 | 81 616 |
| Invalidní důchody 1. stupně | 79 710 | 105 371 | 185 081 |
| Invalidní důchody (celkem) | 200 343 | 218 645 | 418 988 |
| Vdovské důchody | 0 | 503 539 | 503 539 |
| Vdovecké důchody | 98 271 | 0 | 98 271 |
| Sirotčí důchody | 20 432 | 21 187 | 41 619 |
| Pozůstalostní důchody (celkem) | 1 272 750 | 2 135 697 | 3 408 447 |
| Důchody vyplácené do ciziny | – | – | 115 631 |
| Úhrn | – | – | 3 524 078 |
Zdroj: ČSSZ
Přes 50 tisíc neuznaných důchodů
Nově ČSSZ v loňském roce přiznala 120 791 důchodů ze 172 629 došlých žádostí. Přesnou statistiku důvodů zamítnutí neuvádí, mohlo se ale jednat například o nesplnění potřebné doby pojištění či v případě invalidních důchodů neuznání invalidity.
Nejvíce žadatelů o starobní důchod bylo v Praze (přes 15 tisíc), dále v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji, kde bylo žádostí zhruba o polovinu méně. Nejnižší počet žádostí přijali v Karlovarském kraji, kde zažádalo jen přes dva tisíce lidí.
Mezi nově přiznanými důchody bylo nejvíce starobních (55 434), přičemž mužů a žen mezi nimi bylo téměř stejně. Celkově v roce 2025 pobíralo v Česku důchod 1 272 750 mužů a 2 135 697 žen. Průměrný věk starobního důchodce činil u mužů 73 let, u žen 72 let.
Rozložení populace podle věku:
| Věk | Muži | Ženy | Celkem |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 036 | 37 806 | 77 842 |
| 1–4 | 204 695 | 194 084 | 398 779 |
| 5–9 | 300 610 | 286 853 | 587 463 |
| 10–14 | 298 452 | 284 136 | 582 588 |
| 15–19 | 333 246 | 305 120 | 638 366 |
| 20–24 | 288 518 | 268 710 | 557 228 |
| 25–29 | 268 951 | 257 179 | 526 130 |
| 30–34 | 340 435 | 319 744 | 660 179 |
| 35–39 | 377 047 | 359 043 | 736 090 |
| 40–44 | 389 230 | 374 828 | 764 058 |
| 45–49 | 457 291 | 440 841 | 898 132 |
| 50–54 | 447 045 | 435 483 | 882 528 |
| 55–59 | 342 208 | 340 737 | 682 945 |
| 60–64 | 321 573 | 329 183 | 650 756 |
| 65–69 | 280 570 | 311 042 | 591 612 |
| 70–74 | 272 884 | 337 977 | 610 861 |
| 75–79 | 219 585 | 309 076 | 528 661 |
| 80–84 | 119 003 | 198 958 | 317 961 |
| 85–89 | 50 523 | 102 743 | 153 266 |
| 90–94 | 15 821 | 41 578 | 57 399 |
| 95+ | 2 755 | 10 240 | 12 995 |
| Celkem | 5 370 478 | 5 545 361 | 10 915 839 |
Zdroj: Český statistický úřad
Výdaje 700 miliard
Řada důchodů také zanikla, a to přes 44 tisíc. Z toho naprostá většina z důvodu úmrtí důchodce, zřídka pak docházelo k přiznání jiného druhu důchodu nebo jeho převodu pod jiný úřad.
Pokud jde o státní výdaje, loni vyšly na 700 miliard korun, tedy zhruba o sedm miliard více než v předešlém roce a skoro o 200 miliard více oproti roku 2020.
Sledovat v Google Zprávách